联通156
 
 移动通信业务
    国际及港澳台漫游
 CDMA国际漫游
 GSM国际漫游
 GSM国际漫游回拨业务
 返回上级
 
 
 
  您所在的位置: 首页 > 联通业务 > 移动通信业务 > 国际及港澳台漫游
 
 
CDMA国际漫游
 
 
     
业务说明
     
业务使用
     
拨号方式
     
短信业务
     
计费原则
     
客户服务
     
国家代码
 
 

   国家代码

国家代码

港澳台地区
地区 代码 地区 代码 地区 代码
澳门 853 台湾 886 香港 852
亚洲
国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差
阿富汗 93 -3:30 卡塔尔 974 -4 土耳其 90 -6
阿联酋 971 -4 科威特 965 -5 土库曼斯坦 993 -4
阿曼 968 -4 老挝 856 -1 文莱 673 0
阿塞拜疆 944 -5 黎巴嫩 961 -6 乌兹别克斯坦 998 -3
巴基斯坦 92 -3 马尔代夫 960 -3 新加坡 65 0
巴勒斯坦 970 -6 马来西亚 60 0 叙利亚 963 -6
巴林 973 -5 蒙古 976 0 亚美尼亚 374 -5
不丹 975 -2:30 孟加拉 880 -2 也门 967 -5
朝鲜 850 +1 缅甸 95 -1:50 伊拉克 964 -5
东帝汶 1 -0:30 尼泊尔 977 -3:20 伊朗 98 -4:30
菲律宾 63 0 日本 81 +1 以色列 972 -6
格鲁吉亚 995 -5 塞浦路斯 357 -6 印度 91 -2:30
哈萨克斯坦 7 -3 沙特 966 -5 印尼 62 -1
韩国 82 +1 斯里兰卡 94 -2:30 约旦 962 -6
吉尔吉斯斯坦 996 -3 塔吉克斯坦 992 -3 越南 84 -1
柬埔寨 855 -1 泰国 66 -1 1 1 1
欧洲
国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差
阿尔巴尼亚 355 -7 梵蒂冈 3906698 -7 挪威 47 -7
爱尔兰 353 -8 芬兰 358 -6 葡萄牙 351 -8
爱沙尼亚 372 -6 格恩西岛(英) 1 1 瑞典 46 -7
安道尔 376 -7 荷兰 31 -7 瑞士 41 -7
奥地利 43 -7 捷克 420 -7 塞尔维亚和黑山 381 -7
白俄罗斯 375 -6 克罗地亚 385 -7 圣马力诺 378 -7
保加利亚 359 -6 拉脱维亚 371 -6 斯洛伐克 421 -7
比利时 32 -7 立陶宛 370 -6 斯洛文尼亚 386 -7
冰岛 354 -9 列支敦士登 423 -7 乌克兰 380 -6
波黑 387 -7 卢森堡 352 -7 西班牙 34 -7
波兰 48 -7 罗马尼亚 40 -6 希腊 30 -6
丹麦 45 -7 马耳他 356 -7 匈牙利 36 -7
德国 49 -7 马其顿 389 -7 意大利 39 -7
俄罗斯 7 -5 曼岛(英) 1 1 英国 44 -8
法国 33 -7 摩尔多瓦 373 -6 泽西岛(英) 1 1
法罗群岛(丹) 298 -8 摩纳哥 377 -7 直布罗陀(英) 1 1
南美洲
国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差
阿根廷 54 -11 法属圭亚那 594 -11 苏里南 597 -11
巴拉圭 595 -12 哥伦比亚 57 -13 委内瑞拉 58 -12
巴西 55 -11 圭亚那 592 -11 乌拉圭 598 -11
玻利维亚 591 -13 马尔维纳斯群岛 1 1 智利 56 -12
厄瓜多尔 593 -13 秘鲁 51 -13 1 1 1
非洲
国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差
阿尔及利亚 213 -7 加纳 233 -8 南非 27 -6
埃及 20 -6 加蓬 241 -7 尼日尔 227 -7
埃塞俄比亚 251 -5 津巴布韦 263 -6 尼日利亚 234 -7
安哥拉 244 -7 喀麦隆 237 -7 塞拉利昂 232 -8
贝宁 229 -7 科摩罗 269 -5 塞内加尔 221 -8
博茨瓦纳 267 -6 科特迪瓦 225 -8 塞舌尔 248 -4
布基纳法索 226 -8 肯尼亚 254 -5 圣多美和普林西比 239 -7
布隆迪 257 -6 莱索托 266 -6 圣赫勒拿(英) 290 -8
赤道几内亚 240 -7 利比里亚 231 -8 斯威士兰 268 -6
多哥 228 -8 利比亚 218 -7 苏丹 249 -6
厄立特里亚 291 -5 卢旺达 250 -6 索马里 252 -5
留尼汪(法) 262 -4 马达加斯加 261 -5 坦桑尼亚 255 -5
佛得角 238 -10 马拉维 265 -6 突尼斯 216 -7
冈比亚 220 -8 马里 223 -8 乌干达 256 -5
刚果(布) 242 -7 毛里求斯 230 -4 西撒哈拉 1 -7
刚果民主(金) 243 -7 毛里塔尼亚 222 -8 乍得 235 -7
吉布提 253 -5 摩洛哥 212 -7 赞比亚 260 -6
几内亚 224 -8 莫桑比克 258 -6 中非 236 -7
几内亚比绍 245 -8 纳米比亚 264 -6 1 1 1
北美洲
国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差
阿鲁巴( 荷) 297 -12 格陵兰(丹) 299 -11 尼加拉瓜 505 -14
安圭拉(英) 1264 -12 古巴 53 -13 萨尔瓦多 503 -14
安提瓜和巴布达 1268 -12 瓜德罗普(法) 590 -12 圣基茨和尼维斯 1869 -12
巴巴多斯 1246 -12 海地 509 -13 圣卢西亚 58 -12
巴哈马 1242 -13 荷属安第列斯 599 -12 圣皮埃尔和密克隆(法) 508 -11
巴拿马 507 -13 洪都拉斯 504 -14 圣文森特和格森纳丁斯 1784 -12
百慕大(英) 1441 -12 加拿大 1 -13 特克斯和凯科斯群岛(英) 1649 -12
波多黎各(美) 1787 -12 开曼群岛(英) 1345 -13 特立尼达和多巴哥 1868 -12
伯利兹 501 -14 马提尼克(法) 596 -12 危地马拉 502 -14
多米尼加 1809 -12 美国 1 -13 西印度群岛 1 1
多米尼克 1767 -12 美属维尔京群岛 1340 -12 牙买加 1876 -13
哥斯达黎加 506 -14 蒙特塞拉特(英) 1664 -12 英属维尔京群岛 1284 -12
格林纳达 1473 -12 墨西哥 52 -14 1 1 1
大洋洲
国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差 国家和地区 代码 时差
澳大利亚 61 +2 马绍尔群岛共和国 692 +4 所罗门群岛 677 +3
巴布亚新几内亚 675 +2 美属萨摩亚 684 -19 汤加 676 -19
北马里亚纳群岛(美) 1670 +2 密克罗尼西亚联邦 691 +2 图瓦卢 688 +4
法属玻利尼西亚 689 -18 瑙鲁 674 +4 托克劳(新) 690 -19
斐济群岛 679 +4 纽埃(新) 683 -19 瓦利斯和富图纳(法) 1681 +4
关岛(美) 1671 +2 帕劳 680 +2 瓦努阿图 678 +3
基里巴斯 686 +4 皮特凯恩岛(英) 1 -16:30 新喀里多尼亚(法) 687 +3
库克群岛(新) 682 -18:30 萨摩亚 685 -19 新西兰 64 +4